제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: TC
인증: SNMP, TCP/IP
모델 번호: TCMC-*
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: negotiable
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
모델: |
TCMC-* |
표준: |
SNMP, TCP/IP |
주요 권력: |
3상 380Vac, 50Hz |
냉매용 공기관(mm): |
16 |
냉각용 액체 파이프 (mm): |
22 |
응축수 배출관(mm): |
25 |
유습기용 입수 파이프 (유습기용만): |
G1/2" |
브랜드: |
TC |
모델: |
TCMC-* |
표준: |
SNMP, TCP/IP |
주요 권력: |
3상 380Vac, 50Hz |
냉매용 공기관(mm): |
16 |
냉각용 액체 파이프 (mm): |
22 |
응축수 배출관(mm): |
25 |
유습기용 입수 파이프 (유습기용만): |
G1/2" |
브랜드: |
TC |
26kW ~ 100kW TCMC 시리즈 열형 에어컨 에틸렌 글리콜
유닛 귀환 공기 조건: 24°C/50%RH | |||||||||||||
모델 | TCMC526 | TCMC530 | TCMC535 | TCMC540 | TCMC546 | TCMC740 | TCMC746 | TCMC755 | TCMC765 | TCMC770 | TCMC780 | TCMC790 | TCMC799 |
주전력 | 3단계 380Vac, 50Hz | ||||||||||||
단위 성능 매개 변수 | |||||||||||||
전체 냉각 용량 (kW) | 26.8 | 30.9 | 35.9 | 40.3 | 46.9 | 40.7 | 47.6 | 55.6 | 65.8 | 71.6 | 80.2 | 92.6 | 100.2 |
합리적인 용량 (kW) | 24.2 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 42.3 | 36.8 | 42.9 | 50.2 | 59.3 | 64.5 | 72.7 | 83.6 | 90.6 |
승무원 FLA-A | 28.3 | 31.3 | 38.7 | 41.2 | 48 | 43.6 | 48 | 51.3 | 58.5 | 62.9 | 69.3 | 82.5 | 84.3 |
압축기의 양 | 1 | 2 | |||||||||||
실내 팬 성능 매개 변수 | |||||||||||||
순환 공기 부피 (m3/h) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 |
팬 수 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
전기 난방 성능 매개 변수 | |||||||||||||
전체 난방 용량 (kW) | 6 | 9 | |||||||||||
수습기 성능 매개 변수 | |||||||||||||
전체 습도 용량 (kg/h) | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
연결 파이프 매개 변수 | |||||||||||||
냉장료용 공기 파이프 (mm) | 16 냉각용 액체 파이프 (mm) 22 콘덴세트 출구 파이프 물 (mm) 25 유습기 입구 파이프 (만 수분화) G1/2" |
||||||||||||
냉각용 액체 파이프 (mm) | 22 | ||||||||||||
콘덴세트 물 출구 파이프 (mm) | 25 | ||||||||||||
유습기 입구 파이프 (만 수분화) |
G1/2" | ||||||||||||
단위 크기와 무게 | |||||||||||||
단위 길이 (mm) | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 |
단위 깊이 (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
단위 높이 (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
무게 (kg) | 365 | 370 | 450 | 460 | 480 | 415 | 535 | 550 | 720 | 730 | 800 | 820 | 825 |