제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: TC
모델 번호: RVVP 타입 300/300V
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 50개의 상자
가격: negotiable
포장 세부 사항: 항해에 적당한 패킹
지불 조건: 서부 동맹, T/T, L/C, MoneyGram
Type: |
RVVP TYPE 300/300V |
코어 수: |
1/2/3/4/5 |
차폐층 밀도: |
60-80% |
묶음으로 묶인 도체: |
그래요 |
PVC 단열재: |
그래요 |
PVC 칼집: |
그래요 |
배열된 방패: |
그래요 |
제품 구현 표준: |
JB/T8734.5-2012 |
Type: |
RVVP TYPE 300/300V |
코어 수: |
1/2/3/4/5 |
차폐층 밀도: |
60-80% |
묶음으로 묶인 도체: |
그래요 |
PVC 단열재: |
그래요 |
PVC 칼집: |
그래요 |
배열된 방패: |
그래요 |
제품 구현 표준: |
JB/T8734.5-2012 |
제품 개요
이 제품은 전기 기기, 기기, 전자 장비 및 AC 전압 Uo/U 300/300V 이하의 자동 장치에 적합합니다.및 보호 요구 사항과 배선 연결에 사용됩니다..
케이블의 장기 사용 온도는 -15 °C에서 70 °C이며, 케이블 설치 온도는 0 °C 이하이며, 온도는 특수 사용을 위해 사용자 정의 할 수 있습니다.
기술적인 세부사항
원자력 번호 x 명목 가로 세로 (mm2) | 단열 두께 (mm) | 보호층 밀도(%) | 껍질 두께 (mm) | 평균 외부 지름 또는 전체 차원 (mm) |
20°C의 최대 전도기 저항 (Ω/km) |
70°C의 단열 저항 최소 (MΩ/km) |
||
하위 한계 | 상한 | 구리 코어 | 캔화 된 구리 코어 | |||||
1 x 0.08 | 0.4 | 60-80 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 247 | 254 | 0.018 |
1 x 0.12 | 0.4 | 60-80 | 0.4 | 2.4 | 3.0 | 158 | 163 | 0.016 |
1 x 0.2 | 0.4 | 60-80 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
1 x 0.3 | 0.5 | 60-80 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
1 x 0.4 | 0.5 | 60-80 | 0.4 | 3.0 | 3.7 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
1 x 0.5 | 0.5 | 60-80 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
1 x 0.75 | 0.6 | 60-80 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
1*10 | 0.6 | 60-80 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
1*15 | 0.6 | 60-80 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
1 x 25 | 0.7 | 60-80 | 0.6 | 4.9 | 6.0 | 7.98 | 8.21 | 0.008 |
2*008 | 0.4 | 60-80 | 0.4 | 3.2 2.4x35 |
4.2 2.9x42 |
247 | 254 | 0.018 |
2*012 | 0.4 | 60-80 | 0.6 | 3.7 2.8x40 |
4.9 3.4x49 |
158 | 163 | 0.016 |
2*02 | 0.4 | 60-80 | 0.6 | 4.1 30.0x44 |
5.3 3.6x53 |
92.3 | 95.0 | 0.013 |
2*03 | 0.5 | 60-80 | 0.6 | 4.8 3.5x5.1 |
6.2 4.2x62 |
69.2 | 71.2 | 0.014 |
2*04 | 0.5 | 60-80 | 0.6 | 5.1 3.6x54 |
6.6 4.4x66 |
48.2 | 49.6 | 0.013 |
2*05 | 0.5 | 60-80 | 0.6 | 5.3 3.7x56 |
6.8 4.5x68 |
39.0 | 40.1 | 0.012 |
2*075 | 0.6 | 60-80 | 0.6 | 5.8 40.0x61 |
7.4 4.8x74 |
26.0 | 26.7 | 0.010 |
2*10 | 0.6 | 60-80 | 0.6 | 6.4 4.3x67 |
8.2 5.2x83 |
19.5 | 20.0 | 0.010 |
2*15 | 0.6 | 60-80 | 0.8 | 7.3 4.9x76 |
9.2 60.0x93 |
13.3 | 13.7 | 0.009 |
3 x 0.12 | 0.4 | 60-80 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 | 0.016 |
3 x 0.2 | 0.4 | 60-80 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
3 x 0.3 | 0.5 | 60-80 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3 x 0.4 | 0.5 | 60-80 | 0.6 | 5.4 | 6.9 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
3 x 0.5 | 0.5 | 60-80 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
3 x 0.75 | 0.6 | 60-80 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
3 x 10 | 0.6 | 60-80 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
3 x 15 | 0.6 | 60-80 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
4 x 0.12 | 0.4 | 60-80 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 163 | 0.016 |
4 x 0.2 | 0.4 | 60-80 | 0.6 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
4 x 0.3 | 0.5 | 60-80 | 0.6 | 5.5 | 7.0 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
4 x 0.4 | 0.5 | 60-80 | 0.6 | 5.9 | 7.5 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
5 x 0.12 | 0.4 | 60-80 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 158 | 163 | 0.016 |
5 x 0.2 | 0.4 | 60-80 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
5 x 0.3 | 0.5 | 60-80 | 0.6 | 6.0 | 7.6 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
5 x 0.4 | 0.5 | 60-80 | 0.6 | 6.4 | 8.1 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
6-7*012 | 0.4 | 60-80 | 0.6 | 5.2 | 6.6 | 158 | 163 | 0.016 |
6-7*02 | 0.4 | 60-80 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
6-7*03 | 0.5 | 60-80 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
6-7*04 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
8 x 0.12 | 0.4 | 60-80 | 0.6 | 6.0 | 7.2 | 158 | 163 | 0.016 |
8 x 0.2 | 0.4 | 60-80 | 0.6 | 6.6 | 7.9 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
8 x 0.3 | 0.5 | 60-80 | 0.6 | 7.4 | 8.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
8 x 0.4 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 8.0 | 9.3 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
9-10*0.12 | 0.4 | 60-80 | 0.6 | 6.4 | 8.1 | 158 | 163 | 0.016 |
9-10*0.2 | 0.4 | 60-80 | 0.8 | 7.4 | 9.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
9-10*0.3 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 8.7 | 10.9 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
9-10*0.4 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 9.3 | 11.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
11-12*012 | 0.4 | 60-80 | 0.6 | 6.6 | 8.3 | 158 | 163 | 0.016 |
11-12*02 | 0.4 | 60-80 | 0.8 | 7.6 | 9.6 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
11-12*03 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 9.0 | 11.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
11-12*04 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 9.6 | 11.9 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
13-14*012 | 0.4 | 60-80 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 158 | 163 | 0.016 |
13-14*02 | 0.4 | 60-80 | 0.8 | 8.2 | 10.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
13-14*03 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
13-14*04 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 10.0 | 12.5 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
16 x 0.12 | 0.4 | 60-80 | 0.8 | 7.6 | 9.5 | 158 | 163 | 0.016 |
16 x 0.2 | 0.4 | 60-80 | 0.8 | 8.6 | 10.8 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
16 x 0.3 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 9.9 | 12.3 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
16 x 0.4 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 10.5 | 13.1 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
19 x 0.12 | 0.4 | 60-80 | 0.8 | 8.2 | 10.3 | 158 | 163 | 0.016 |
19 x 0.2 | 0.4 | 60-80 | 0.8 | 9.0 | 11.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
19 x 0.3 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 10.4 | 12.9 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
19 x 0.4 | 0.5 | 60-80 | 1.0 | 11.5 | 14.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
24*012 | 0.4 | 60-80 | 0.8 | 9.4 | 11.7 | 158 | 163 | 0.016 |
24*02 | 0.4 | 60-80 | 0.8 | 10.4 | 12.9 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
24*03 | 0.5 | 60-80 | 1.0 | 12.4 | 14.4 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
24*04 | 0.5 | 60-80 | 1.0 | 13.2 | 16.4 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
Tags: