제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: TC
인증: UL, RoSH, REACH, CE
모델 번호: RVVP 타입 300/300V
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 50개의 상자
가격: negotiable
포장 세부 사항: 항해에 적당한 패킹
지불 조건: 서부 동맹, T/T, L/C, MoneyGram
Type: |
RVVP TYPE 300/300V |
Core number: |
1/2/3/4/5 |
Density of shielding layer: |
60-80 % |
Bunch-stranded conductor: |
Yes |
PVC insulation: |
Yes |
PVC sheath: |
Yes |
Braided shield: |
Yes |
Product implementing standard: |
Q/321001LLD03-2014 |
Type: |
RVVP TYPE 300/300V |
Core number: |
1/2/3/4/5 |
Density of shielding layer: |
60-80 % |
Bunch-stranded conductor: |
Yes |
PVC insulation: |
Yes |
PVC sheath: |
Yes |
Braided shield: |
Yes |
Product implementing standard: |
Q/321001LLD03-2014 |
제품 개요
이 제품은 전기 기기, 기기, 전자 장비 및 AC 전압 Uo/U 300/300V 이하의 자동 장치에 적합합니다.및 보호 요구 사항과 배선 연결에 사용됩니다..
케이블의 장기 사용 온도는 -15 °C에서 70 °C이며, 케이블 설치 온도는 0 °C 이하이며, 온도는 특수 사용을 위해 사용자 정의 할 수 있습니다.
기술적인 세부사항
원자력 번호 x 명목 가로 세로 (mm2) | 단열 두께 (mm) | 보호층 밀도 (%) | 껍질 두께 (mm) | 평균 외부 지름 또는 전체 차원 (mm) |
20°C의 최대 전도기 저항 (Ω/km) |
70°C의 단열 저항 최소 (MΩ/km) |
||
하위 한계 | 상한 | 구리 코어 | 캔화 된 구리 코어 | |||||
2x2.0 | 0.7 | 60-80 | 0.8 | 8.0 | 9.0 | 10.3 | 10.6 | 0.009 |
2x2.5 | 0.8 | 60-80 | 0.8 | 8.9 | 10.9 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
3x2.0 | 0.7 | 60-80 | 0.8 | 8.3 | 9.4 | 10.3 | 10.6 | 0.009 |
3x2.5 | 0.8 | 60-80 | 0.8 | 9.5 | 11.5 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
4x0.5 | 0.5 | 60-80 | 0.6 | 6.3 | 8.3 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
4x0.75 | 0.6 | 60-80 | 0.8 | 6.8 | 8.8 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
4x1.0 | 0.6 | 60-80 | 0.8 | 7.7 | 9.7 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
4x1.5 | 0.7 | 60-80 | 0.8 | 8.8 | 10.8 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
4x20 | 0.7 | 60-80 | 0.8 | 9.1 | 11.3 | 10.3 | 10.6 | 0.009 |
4x25 | 0.8 | 60-80 | 0.8 | 10.2 | 12.2 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
5x0.5 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 6.8 | 8.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
5x0.75 | 0.6 | 60-80 | 0.8 | 7.3 | 9.3 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
5x1.0 | 0.6 | 60-80 | 0.8 | 8.4 | 10.4 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
5x1.5 | 0.7 | 60-80 | 0.8 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
5x2.0 | 0.7 | 60-80 | 0.8 | 10.0 | 12.9 | 10.3 | 10.6 | 0.009 |
5x2.5 | 0.8 | 60-80 | 1.0 | 11.9 | 13.9 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
6x0.5 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 7.4 | 9.4 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
6x0.75 | 0.6 | 60-80 | 0.8 | 8.1 | 10.1 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
6x1.0 | 0.6 | 60-80 | 0.8 | 9.1 | 11.1 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
6x1.5 | 0.7 | 60-80 | 0.8 | 10.5 | 12.5 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
6x2.0 | 0.7 | 60-80 | 1.0 | 11.4 | 12.4 | 10.3 | 10.6 | 0.009 |
6x2.5 | 0.8 | 60-80 | 1.0 | 13.4 | 15.4 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
7x0.5 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 7.4 | 9.4 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
7x0.75 | 0.6 | 60-80 | 0.8 | 8.1 | 10.1 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
7x1.0 | 0.6 | 60-80 | 0.8 | 9.1 | 11.1 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
7x1.5 | 0.7 | 60-80 | 0.8 | 10.5 | 12.5 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
7x2.0 | 0.7 | 60-80 | 1.0 | 11.4 | 12.4 | 10.3 | 10.6 | 0.009 |
7x2.5 | 0.8 | 60-80 | 1.0 | 13.4 | 15.4 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
8x0.5 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 7.7 | 8.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
8x0.75 | 0.6 | 60-80 | 0.8 | 8.5 | 9.5 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
8x1.0 | 0.6 | 60-80 | 1.0 | 10.0 | 11.1 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
8x1.5 | 0.7 | 60-80 | 1.0 | 11.5 | 12.6 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
8x2.0 | 0.7 | 60-80 | 1.2 | 12.7 | 13.8 | 10.3 | 10.6 | 0.009 |
8x2.5 | 0.8 | 60-80 | 1.2 | 14.2 | 15.3 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
9x0.5 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 8.4 | 9.5 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
9x0.75 | 0.6 | 60-80 | 1.0 | 9.8 | 10.9 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
9x1.0 | 0.6 | 60-80 | 1.2 | 11.4 | 12.5 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
9x1.5 | 0.7 | 60-80 | 1.2 | 13.1 | 14.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
9x2.0 | 0.7 | 60-80 | 1.2 | 14.0 | 15.1 | 10.3 | 10.6 | 0.009 |
9x2.5 | 0.8 | 60-80 | 1.2 | 15.6 | 16.7 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
10x0.5 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 9.4 | 11.4 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
10x0.75 | 0.6 | 60-80 | 0.8 | 10.3 | 12.3 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
10x1.0 | 0.6 | 60-80 | 1.0 | 12.1 | 14.1 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
10x1.5 | 0.7 | 60-80 | 1.0 | 13.9 | 15.9 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
10x2.0 | 0.7 | 60-80 | 1.2 | 14.9 | 16.0 | 10.3 | 10.6 | 0.009 |
10x2.5 | 0.8 | 60-80 | 1.2 | 16.6 | 17.7 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
11x0입니다.5 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 9.3 | 10.4 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
11x0입니다.75 | 0.6 | 60-80 | 1.0 | 10.7 | 11.8 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
11x1.0 | 0.6 | 60-80 | 1.0 | 12.1 | 13.2 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
11x1.5 | 0.7 | 60-80 | 1.0 | 14.0 | 15.1 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
11x2.0 | 0.7 | 60-80 | 1.2 | 15.4 | 16.5 | 10.3 | 10.6 | 0.009 |
11x2.5 | 0.8 | 60-80 | 1.2 | 17.3 | 18.4 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
12x0.5 | 0.5 | 60-80 | 0.8 | 9.7 | 11.7 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
12x0.75 | 0.6 | 60-80 | 1.0 | 11.1 | 13.1 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
12x1.0 | 0.6 | 60-80 | 1.0 | 12.5 | 14.5 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
12x1.5 | 0.7 | 60-80 | 1.0 | 14.4 | 16.4 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
12x2.0 | 0.7 | 60-80 | 1.2 | 15.4 | 16.5 | 10.3 | 10.6 | 0.009 |
12x2.5 | 0.8 | 60-80 | 1.2 | 17.3 | 18.4 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
Tags: