logo
문자 보내
상품
상품
> 상품 > 저압 선로 > RVV TYPE 300/500V 전원 케이블 0.6mm 구리 코어드 케이블

RVV TYPE 300/500V 전원 케이블 0.6mm 구리 코어드 케이블

제품 상세정보

원래 장소: 중국

브랜드 이름: TC

인증: UL, RoSH, REACH, CE

모델 번호: RVV 타입 300/500V

지불과 운송 용어

최소 주문 수량: 50개의 상자

가격: negotiable

포장 세부 사항: 항해에 적당한 패킹

지불 조건: 서부 동맹, T/T, L/C, MoneyGram

최상의 가격을 얻으세요
강조하다:

300/500V 전원 케이블

,

트위스트 페어 전원 케이블

,

RVV 전원 케이블

유형:
RVV 유형 300/500V
절연 두께의 공칭 값 (mm):
0.7/0.8/0.6
재킷 두께의 호칭값(mm):
0.8/1.1/1.2/1.0
코어 번호:
2-24
무리 연선 도체:
PVC 단열재:
PVC 외피:
제품 구현 표준:
Q/321001LLD03-2014
유형:
RVV 유형 300/500V
절연 두께의 공칭 값 (mm):
0.7/0.8/0.6
재킷 두께의 호칭값(mm):
0.8/1.1/1.2/1.0
코어 번호:
2-24
무리 연선 도체:
PVC 단열재:
PVC 외피:
제품 구현 표준:
Q/321001LLD03-2014
RVV TYPE 300/500V 전원 케이블 0.6mm 구리 코어드 케이블

제품 개관

 

이 제품은 정격 교류전압 Uo/U 300/500V와 아래로 가철성 교정 장치와 도구의 전력 공급 전력의 연결에 적합합니다.

 

더 케이블의 온도는 사용하는 장기적인 것을 위해 70C에 between-15입니다.

 

케이블의 설정온도는 0C보다 못하진 않고 온도가 특정 용도를 위해 맞춤화될 수 있습니다.

 

 

기술적 세부사항

 

코어 수 X 공칭 단면
(m㎡)
절연 두께의 액면가
(밀리미터)
재킷 두께의 액면가
(밀리미터)
평균 전체적인 차원
(밀리미터)
민. 70 C에 있는 절연 저항
(MQ/km)
하한 상한
2*2.0 0.7 0.8 7.2 10.0 0.009
3*2.0 0.7 0.8 7.7 10.5 0.009
4*2.0 0.7 0.8 8.6 11.4 0.009
5*2.0 0.7 1.1 10.2 13.0 0.009
6*2.0 0.7 1.2 11.4 14.2 0.009
7*2.0 0.7 1.2 11.4 14.2 0.009
7*2.5 0.8 1.2 12.3 15.1 0.009
8*2.0 0.7 1.2 12.5 15.3 0.009
8*2.5 0.8 1.2 13.4 16.2 0.009
9*0.75 0.6 1.0 9.4 11.7 0.012
9*1.0 0.6 1.2 10.6 13.4 0.010
9*1.5 0.7 1.2 12.1 14.9 0.009
9*2.0 0.7 1.2 13.8 16.6 0.009
9*2.5 0.8 1.2 14.8 17.6 0.009
10*1.5 0.7 1.2 13.0 15.8 0.009
10*2.0 0.7 1.2 14.9 17.7 0.009
10*2.5 0.8 1.2 16.0 18.8 0.009
11*0.75 0.6 1.0 10.4 12.8 0.012
11*1.0 0.6 1.2 11.7 14.5 0.010
11*1.5 0.7 1.2 13.4 16.2 0.009
11*2.0 0.7 1.2 15.4 18.2 0.009
11*2.5 0.8 1.2 16.5 19.3 0.009
12*1.5 0.7 1.2 13.4 16.2 0.009
12*2.0 0.7 1.2 15.4 18.2 0.009
12*2.5 0.8 1.2 16.5 19.3 0.009
13*0.75 0.6 1.0 11.1 13.9 0.012
13*1.0 0.6 1.2 12.4 15.2 0.010
13*1.5 0.7 1.2 14.2 17.0 0.009
13*2.0 0.7 1.2 16.3 19.1 0.009
13*2.5 0.8 1.2 17.5 20.3 0.009
14*0.75 0.6 1.0 10.5 13.3 0.012
14*1.0 0.6 1.2 12.4 15.2 0.010
14*1.5 0.7 1.2 14.2 17.0 0.009
14*2.0 0.7 1.2 16.3 19.1 0.009
14*2.5 0.8 1.2 17.5 20.3 0.009
15*1.5 0.7 1.2 15.0 17.8 0.009
15*2.0 0.7 1.2 17.3 20.1 0.009
15*2.5 0.8 1.2 18.5 21.3 0.009
16*1.5 0.7 1.2 14.5 17.3 0.009
16*2.0 0.7 1.2 17.3 20.1 0.009
16*2.5 0.8 1.2 18.5 21.3 0.009
18*0.75 0.6 1.0 12.5 15.3 0.012
18*1.0 0.6 1.2 13.9 16.7 0.010
18*1.5 0.7 1.2 15.9 18.7 0.009
18*2.0 0.7 1.2 18.3 21.1 0.009
18*2.5 0.8 1.2 19.7 22.5 0.009
19*1.5 0.7 1.2 15.9 18.7 0.009
19*2.0 0.7 1.2 18.3 21.1 0.009
19*2.5 0.8 1.2 19.7 22.5 0.009
20*0.75 0.6 1.0 12.9 15.7 0.012
20*1.5 0.7 1.2 16.4 19.2 0.009
20*2.0 0.7 1.2 18.8 21.6 0.009
20*2.5 0.8 1.2 20.2 23.0 0.009
22*0.75 0.6 1.2 14.6 17.4 0.012
22*1.0 0.6 1.2 15.6 18.4 0.010
22*1.5 0.7 1.2 18.0 20.8 0.009
22*2.0 0.7 1.2 20.7 23.5 0.009
22*2.5 0.8 1.2 22.2 25.0 0.009
24*1.5 0.7 1.2 18.9 21.7 0.009
24*2.0 0.7 1.2 21.7 24.5 0.009
24*2.5 0.8 1.2 23.4 26.2 0.009
유사 제품