제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: TC
인증: UL, RoSH, REACH, CE
모델 번호: GJXFZH-xxB6
지불과 운송 용어
Fiber Type: |
SM/MM |
Fiber No.: |
1-4 |
Standards Met: |
IEC 60793, ISO/IEC11801, YD/T1997 |
Min. Bend Radius: |
10 mm |
Diameter: |
2.0×3.0±0.1 mm |
Weight: |
8.5 kg/km |
Color of Outer Jacket: |
Black |
Strength Member: |
FRP/Steel |
Fiber Type: |
SM/MM |
Fiber No.: |
1-4 |
Standards Met: |
IEC 60793, ISO/IEC11801, YD/T1997 |
Min. Bend Radius: |
10 mm |
Diameter: |
2.0×3.0±0.1 mm |
Weight: |
8.5 kg/km |
Color of Outer Jacket: |
Black |
Strength Member: |
FRP/Steel |
광섬유 드롭 케이블, 평면 드롭 케이블, FTTH 드롭 케이블 애플리케이션
FTTH 드롭 케이블은 액세스 빌딩 케이블, 벽, 지붕, 미세닌 및 유도선을 따라 드롭 케이블, 통신 후방 케이블, 연결 케이블 및 패치 케이블로 사용됩니다.
제품 특성
적용 표준
IEC 60793, ISO/IEC 11801, YD/T1997
색상 코드 | 1 | 2 | 3 | 4 |
파란색 | 오렌지 | 녹색 | 갈색 |
불꽃 저항력 |
단일 유선에 대한 불화성 표준: | GB/T 18380.12- 2008 |
융합된 케이블에 대한 불화성 표준: | GB/T 18380.35 2008 |
자켓: 50mm 길이의 케이블을 벗기고, 빈 자켓을 수평으로 배치하고 알코올 램프를 사용하여 4-5초 동안 태우십시오. 화재 근원이 제거 된 후 2초 이내에 꺼집니다. |
기술적인 세부사항
광학적 특성 | |||
광섬유의 종류 | 약화 | 미니 굽기 반지름 (mm) | |
1310nm/1550nm | |||
일반적인 값 (dB/km) | 일반적인 값 (dB/km) | ||
G657A2 | 0.36/0.22 | 00.4/0.3 | 10 |
구조 사양 | ||||||||||||
섬유 모델 | 직경 (mm) | 무게 (kg/km) | 허용된 팽창 강도 (N) | 허용되는 분쇄 저항 (N/100Mm) | 굽기 반지름 (mm) | 힘의 일원 | 힘의 크기 | 외장 의 색 | 재킷 재료 | |||
장기적 | 단기 | 장기적 | 단기 | 동적 | 정적 | |||||||
GJXFZH-1B6 | 2.0×3.0±01 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | 섬유로 강화된 플라스틱 (FRP) | 00.5mm × 2±0.1 | 검은색 | 저연소 무알로겐 (LSZH) 불 retardant Polyolefin |
GJXFZH-2B6 | 2.0×3.0±01 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | ||||
GJXFZH-4B6 | 2.0×3.0±01 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | ||||
GJXZH-1B6 | 2.0×3.0±01 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | 포스파티화된 철선 | 00.4mm × 2±0.1 | 검은색 | 저연소 무알로겐 (LSZH) 불 retardant Polyolefin |
GJXZH-2B6 | 2.0×3.0±01 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | ||||
GJXZH-4B6 | 2.0×3.0±01 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | ||||
GJXFH-1B6 | 2.0×3.0±01 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | 섬유로 강화된 플라스틱 (FRP) | 00.5mm × 2±0.1 | 검은색 | 저연소 무알로겐 (LSZH) 폴리올레핀 |
GJXFH-2B6 | 2.0×3.0±01 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | ||||
GJXFH-4B6 | 2.0×3.0±01 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | ||||
GJXH-1B6 | 2.0×3.0±01 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | 포스파티화된 철선 | 00.4mm × 2±0.1 | 검은색 | 저연소 무알로겐 (LSZH) 폴리올레핀 |
GJXH-2B6 | 2.0×3.0±01 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | ||||
GJXH-4B6 | 2.0×3.0±01 | 10 | 100 | 200 | 1000 | 2200 | 40 | 20 |
Tags: